-
Paredzamā piegāde: jūlijā 14 - jūlijā 18
OSTROVIT VIT&MIN Sport - 60 kapsulas
OSTROVIT VIT&MIN Sport - 60 kapsulas
Ir tirdzniecībā
Couldn't load pickup availability
Nepalaidiet garām iespēju parūpēties par savu veselību par izdevīgāku cenu.
Apraksts
Apraksts
„OstroVit Vita&Minerals Sport“ ir pilnvērtīgs uztura bagātinātājs, kas satur vērtīgus vitamīnus un minerālvielas, kā arī aminoskābes un augu ekstraktus. Šis produkts ir viegli norijamu kapsulu veidā, paredzēts sportistiem un tiem, kas dzīvo aktīvu dzīvesveidu.
Lietot 1 porciju (1 VIT-MULTI kapsulu un 1 MIN-MULTI kapsulu) katru dienu, pēc galvenās ēdienreizes.
Pirms lietošanas ieteicams veikt 25-(OH)D asins analīzi un apspriest rezultātus ar ārstu vai farmaceitu. Šis produkts ir paredzēts pieaugušajiem.
Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu. Šis uztura bagātinātājs nedrīkst aizstāt daudzveidīgu uzturu. Ieteicams sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids. Nelietot, ja Jums ir alerģija pret kādu no produkta sastāvdaļām. Produktu nedrīkst lietot kopā ar sedatīviem līdzekļiem, miega līdzekļiem vai pret epilepsijas zālēm, to nedrīkst lietot bērni, grūtnieces vai sievietes, kas baro bērnu ar krūti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
VIT-MULTI Sastāvdaļas:
MIN-MULTI Sastāvdaļas:
Produktā var būt piens (ieskaitot laktozi), soja, zemesrieksti, citi rieksti, sezama sēklas, lipekli saturoši graudaugi, olas, vēžveidīgie, zivis.
| Aktīvās vielas | Vienā porcijā | % RWS* |
|---|---|---|
| VIT-MULTI | ||
| C vitamīns | 320 mg | 400 % |
| N-acetil-L-cisteīns NAC | 75 mg | - |
| E vitamīns | 24 mg | 200 % |
| Parastās nātres lapu ekstrakts | 60 mg | - |
| Zaļās tējas lapu ekstrakts: | 60 mg | - |
| - ieskaitot polifenolus (50 %) | 30 mg | - |
| Ašvagandas sakņu ekstrakts: | 50 mg | - |
| - ieskaitot vitanolīdus (7,2 %) | 3,6 mg | - |
| - ieskaitot alkaloīdus (1 %) | 0,5 mg | - |
| - ieskaitot vitaferīnu A (0,25 %) | 0,125 mg | - |
| Tiamīns | 22 mg | 2000 % |
| Riboflavīns | 22 mg | 1571 % |
| D vitamīns | 50 µg | 1000 % |
| Pantotēnskābe | 18 mg | 300 % |
| B6 vitamīns | 18 mg | 1286 % |
| Niacīns | 16 mg | 100 % |
| Alfa-lipoiskābe ALA | 10 mg | - |
| A vitamīns | 800 µg | 100 % |
| Melno piparu augļu ekstrakts: | 1 mg | - |
| - ieskaitot piperīnu (95 %) | 0,95 mg | - |
| Folijskābe | 400 µg | 200 % |
| Biotīns | 100 µg | 200 % |
| B12 vitamīns | 25 µg | 1000 % |
| MIN-MULTI | ||
| Magnijs | 170 mg | 45 % |
| Kalcijs | 120 mg | 15 % |
| Kālijs | 75 mg | 3,75 % |
| Cinks | 15 mg | 150 % |
| Mangāns | 1,8 mg | 90 % |
| Japānas brūnaļģu ekstrakts: | 15 mg | - |
| - ieskaitot jodu (1 %) | 150 µg | 100 % |
| Selēns | 75 µg | 136 % |
| Dzelzs | 3 mg | 21 % |
| Varš | 0,5 mg | 50 % |
| Hroms | 150 µg | 375 % |
*RWS – references uzturvērtības norma

