-
Paredzamā piegāde: jūlijā 14 - jūlijā 18
OstroVit dabīgais zirņu proteīna izolāts – 480 g
OstroVit dabīgais zirņu proteīna izolāts – 480 g
Ir tirdzniecībā
Couldn't load pickup availability
Nepalaidiet garām iespēju parūpēties par savu veselību par izdevīgāku cenu.
Apraksts
Apraksts
OstroVit zirņu proteīna izolāts ir augstas kvalitātes uztura bagātinātājs, kas ir zirņu proteīna izolāta avots un satur pat 85% proteīna. Tas ir vegānisks preparāts ar vienkāršu sastāvu, kas pieejams viegli lietojama pulvera veidā. Šis produkts ir paredzēts sportistiem un cilvēkiem, kuriem ir paaugstināta nepieciešamība pēc olbaltumvielām.
- Olbaltumvielu avots - viena uztura bagātinātāja porcija nodrošina organismu ar 26 g olbaltumvielu zirņu proteīna izolāta veidā.
- Vienkārša formula - produkts satur tikai zirņu proteīna izolātu, bez nevajadzīgām piedevām.
- Piemērots veģetāriešiem un vegāniem - produkts nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.
- 1 porcija = 2 karotes = 30 g.
- Efektivitāte - produkta iepakojumā ir 16 preparāta porcijas.
- Ērta forma - preparāts tiek piegādāts pulvera veidā, nodrošinot vienmērīgu uztura bagātinātāja lietošanu.
100% zirņu proteīna izolāts.
Produkts var saturēt pienu (tostarp laktozi), soju, zemesriekstus, citus riekstus, sezama sēklas, graudaugus, kas satur glutēnu, olas, vēžveidīgos, zivis.
| Uzturvērtība | Vienā porcijā | % RPN* | 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 552 kJ / 131 kcal | 7 % | 1839 kJ / 436 kcal | |
| Tauki: | 2,4 g | 3 % | 8 g | |
| - tostarp piesātinātās taukskābes | 0,6 g | 3 % | 2,1 g | |
| Ogļhidrāti: | 0,4 g | - | 1,4 g | |
| - tostarp cukurs | 0 g | - | 0 g | |
| Šķiedrvielas | 2,8 g | - | 9,3 g | |
| Olbaltumvielas | 26 g | 52 % | 85 g | |
| Sāls | 0,44 g | 0,44 g | center;">7 % | 1,48 g |
| Zirņu proteīna izolāts | 30 g | - | 100 g |
*RWS – references uzņemšana
| Tipisks aminoskābju profils | Vienā porcijā | 100 g |
|---|---|---|
| L-arginīns | 2280 mg | 7600 mg |
| L-cistīns | 180 mg | 600 mg |
| L-triptofāns | 351 mg | 1170 mg |
| L-histidīns | 543 mg | 1810 mg |
| L-tirozīns | 912 mg | 3040 mg |
| L-leicīns | 2187 mg | 7290 mg |
| L-glutamīnskābe | 4404 mg | 14680 mg |
| Glicīns | 963 mg | 3210 mg |
| L-prolīns | 414 mg | 1380 mg |
| L-metionīns | 162 mg | 540 mg |
| L-serīns | 1242 mg | 4140 mg |
| L-lizīns | 1911 mg | 6370 mg |
| L-fenilalanīns | 1437 mg | 4790 mg |
| L-treonīns | 912 mg | 3040 mg |
| L-valīns | 1314 mg | 4380 mg |
| L-asparagīnskābe | 2568 mg | 8560 mg |
| L-alanīns | 1101 mg | 3670 mg |
| L-izoleicīns | 1221 mg | 4070 mg |
Aminogramu vērtības var atšķirties dabisko produktu bioloģisko svārstību dēļ.

